Свободные помещения
БЦ «Казанский» расположен в центральной и старейшей части Северной столицы, рядом с памятниками истории, культуры и архитектуры, элитными ресторанами, кафе салонами красоты. От станции метро «Гостиный двор» до комплекса можно добраться пешком за семь минут, также к бизнес-центру без проблем можно доехать автотранспортом.
Среди реализуемых помещений под аренду офиса арендаторы могут выбрать как готовые решения, так и помещения различного метража с возможностью свободной планировки пространства:Крупные арендаторы при необходимости могут заказать услуги планировки объектов и их отделки. Функциональность помещений адаптирована под потребности современного представителя делового мира.
Арендная плата зависит от площади помещения и других факторов (оговаривается при заключении договора). Включает стоимость услуг уборки и обслуживания территорий общего пользования внутри и снаружи здания. Интернет, телефон, автостоянка оплачиваются отдельно.
Этаж | Площадь (м2) | Цена (руб./м2) | Стоимость в месяц (руб.) | |
---|---|---|---|---|
цоколь | 32.00 м2 | 900 руб./м2 | 28 800 руб./мес. | Заказать |
цоколь | 63.00 м2 | 1 000 руб./м2 | 63 000 руб./мес. | Заказать |
1 | 22.60 м2 | 1 200 руб./м2 | 27 120 руб./мес. | Заказать |
1 | 70.70 м2 | 800 руб./м2 | 56 560 руб./мес. | Заказать |
2 | 18.30 м2 | 1 000 руб./м2 | 18 300 руб./мес. | Заказать |
2 | 95.00 м2 | 900 руб./м2 | 85 500 руб./мес. | Заказать |
3 | 15.80 м2 | 1 100 руб./м2 | 17 380 руб./мес. | Заказать |
3 | 61.00 м2 | 900 руб./м2 | 54 900 руб./мес. | Заказать |
3 | 63.00 м2 | 900 руб./м2 | 56 700 руб./мес. | Заказать |
3 | 84.10 м2 | 1 000 руб./м2 | 84 100 руб./мес. | Заказать |
4 | 11.60 м2 | 1 600 руб./м2 | 18 560 руб./мес. | Заказать |
4 | 18.00 м2 | 1 200 руб./м2 | 21 600 руб./мес. | Заказать |
4 | 18.60 м2 | 1 200 руб./м2 | 22 320 руб./мес. | Заказать |
4 | 19.30 м2 | 1 100 руб./м2 | 21 230 руб./мес. | Заказать |
4 | 22.50 м2 | 1 100 руб./м2 | 24 750 руб./мес. | Заказать |
4 | 24.30 м2 | 1 100 руб./м2 | 26 730 руб./мес. | Заказать |
4 | 28.00 м2 | 1 000 руб./м2 | 28 000 руб./мес. | Заказать |
4 | 29.20 м2 | 1 000 руб./м2 | 29 200 руб./мес. | Заказать |
4 | 39.10 м2 | 1 000 руб./м2 | 39 100 руб./мес. | Заказать |
4 | 108.10 м2 | 900 руб./м2 | 97 290 руб./мес. | Заказать |
5 | 26.00 м2 | 1 200 руб./м2 | 31 200 руб./мес. | Заказать |
5 | 46.90 м2 | 1 000 руб./м2 | 46 900 руб./мес. | Заказать |
5 | 48.30 м2 | 1 000 руб./м2 | 48 300 руб./мес. | Заказать |
5 | 52.60 м2 | 800 руб./м2 | 42 080 руб./мес. | Заказать |
5 | 59.70 м2 | 1 000 руб./м2 | 59 700 руб./мес. | Заказать |
5 | 61.80 м2 | 900 руб./м2 | 55 620 руб./мес. | Заказать |
5 | 88.90 м2 | 800 руб./м2 | 71 120 руб./мес. | Заказать |
5 | 108.50 м2 | 800 руб./м2 | 108 500 руб./мес. | Заказать |
6 | 29.50 м2 | 880 руб./м2 | 25 960 руб./мес. | Заказать |
6 | 34.20 м2 | 900 руб./м2 | 30 780 руб./мес. | Заказать |
6 | 43.00 м2 | 800 руб./м2 | 34 400 руб./мес. | Заказать |
6 | 43.60 м2 | 800 руб./м2 | 34 880 руб./мес. | Заказать |
Готовые помещения


