Свободные помещения
БЦ «Казанский» расположен в центральной и старейшей части Северной столицы, рядом с памятниками истории, культуры и архитектуры, элитными ресторанами, кафе салонами красоты. От станции метро «Гостиный двор» до комплекса можно добраться пешком за семь минут, также к бизнес-центру без проблем можно доехать автотранспортом.
Среди реализуемых помещений под аренду офиса арендаторы могут выбрать как готовые решения, так и помещения различного метража с возможностью свободной планировки пространства:Крупные арендаторы при необходимости могут заказать услуги планировки объектов и их отделки. Функциональность помещений адаптирована под потребности современного представителя делового мира.
Арендная плата зависит от площади помещения и других факторов (оговаривается при заключении договора). Включает стоимость услуг уборки и обслуживания территорий общего пользования внутри и снаружи здания. Интернет, телефон, автостоянка оплачиваются отдельно.
Этаж | Площадь (м2) | Цена (руб./м2) | Стоимость в месяц (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1 | 70.70 м2 | 800 руб./м2 | 56 560 руб./мес. | Заказать |
2 | 12.00 м2 | 1 200 руб./м2 | 14 400 руб./мес. | Заказать |
2 | 18.70 м2 | 1 200 руб./м2 | 22 440 руб./мес. | Заказать |
2 | 28.50 м2 | 1 300 руб./м2 | 37 050 руб./мес. | Заказать |
2 | 47.80 м2 | 1 300 руб./м2 | 62 140 руб./мес. | Заказать |
3 | 19.80 м2 | 1 200 руб./м2 | 23 760 руб./мес. | Заказать |
3 | 31.60 м2 | 1 100 руб./м2 | 34 760 руб./мес. | Заказать |
3 | 49.80 м2 | 1 000 руб./м2 | 49 800 руб./мес. | Заказать |
3 | 61.00 м2 | 1 000 руб./м2 | 61 000 руб./мес. | Заказать |
3 | 84.10 м2 | 1 000 руб./м2 | 84 100 руб./мес. | Заказать |
4 | 1.20 м2 | 1 100 руб./м2 | 1 320 руб./мес. | Заказать |
4 | 19.80 м2 | 1 200 руб./м2 | 23 760 руб./мес. | Заказать |
4 | 22.50 м2 | 1 100 руб./м2 | 24 750 руб./мес. | Заказать |
4 | 24.30 м2 | 1 100 руб./м2 | 26 730 руб./мес. | Заказать |
4 | 29.20 м2 | 1 000 руб./м2 | 29 200 руб./мес. | Заказать |
4 | 41.70 м2 | 1 000 руб./м2 | 41 700 руб./мес. | Заказать |
5 | 23.00 м2 | 1 200 руб./м2 | 27 600 руб./мес. | Заказать |
5 | 26.00 м2 | 1 200 руб./м2 | 31 200 руб./мес. | Заказать |
5 | 30.00 м2 | 1 200 руб./м2 | 36 000 руб./мес. | Заказать |
5 | 53.60 м2 | 900 руб./м2 | 48 240 руб./мес. | Заказать |
5 | 59.70 м2 | 1 000 руб./м2 | 59 700 руб./мес. | Заказать |
6 | 7.00 м2 | 1 400 руб./м2 | 9 800 руб./мес. | Заказать |
6 | 29.50 м2 | 880 руб./м2 | 25 960 руб./мес. | Заказать |
6 | 34.20 м2 | 900 руб./м2 | 30 780 руб./мес. | Заказать |
Готовые помещения


